Expense Management
Track every outflow, export to Excel, and auto-generate the monthly reconciliation report.
Total this month
HK$699,025
May 2026 · 12 entries
Awaiting reimbursement
HK$21,985
3 entries · Suki, Jasmine, Vivian
Largest category
Office Rent
HK$86,000
Expense Ledger
| Ref | Date | Category | Vendor | Paid by | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-7848 | 2026-05-30 | Clinic Rent | Hysan Place Management | Finance | HK$68,000 | Approved |
| EX-7847 | 2026-05-29 | Utilities | CLP Power Hong Kong | Finance | HK$5,420 | Approved |
| EX-7846 | 2026-05-28 | Equipment Lease | BTL Aesthetics HK | Finance | HK$18,800 | Approved |
| EX-7845 | 2026-05-27 | Product Inventory | Dermalogica HK Distribution | Suki Wong | HK$22,600 | Approved |
| EX-7844 | 2026-05-26 | Marketing | Xiaohongshu KOL — @beauty_kitty | Suki Wong | HK$8,800 | Approved |
| EX-7843 | 2026-05-25 | Software | Trendy Beauty CRM (this platform) | Finance | HK$1,280 | Approved |
| EX-7842 | 2026-05-24 | Marketing | Meta Ads (Instagram) | Finance | HK$12,800 | Approved |
| EX-7841 | 2026-05-22 | Consumables | Medical Supplies HK | Jasmine Ho | HK$3,245 | Pending |
| EX-7840 | 2026-05-20 | Telecoms | HKT Premier | Finance | HK$1,800 | Approved |
| EX-7839 | 2026-05-18 | Therapist Training | BTL Aesthetics Academy | Suki Wong | HK$6,800 | Reimbursed |
| EX-7838 | 2026-05-15 | Professional Fees | Lam & Co. CPA | Finance | HK$8,800 | Approved |
| EX-7837 | 2026-05-13 | Product Inventory | La Mer HK Wholesale | Finance | HK$15,600 | Approved |
| EX-7836 | 2026-05-12 | Insurance | AIA Hong Kong — Clinic Indemnity | Finance | HK$4,200 | Approved |
| EX-7835 | 2026-05-10 | Cleaning | Sparkle Clinic Cleaning Ltd | Finance | HK$4,800 | Approved |
| EX-7834 | 2026-05-08 | Hospitality | Fortnum & Mason — K11 | Suki Wong | HK$1,480 | Reimbursed |
| EX-7833 | 2026-05-06 | Consumables | Eve Taylor (Asia) Ltd | Finance | HK$6,420 | Approved |
| EX-7832 | 2026-05-04 | Marketing | Google Ads | Finance | HK$7,400 | Approved |
| EX-7831 | 2026-05-02 | Therapist Payroll | Payroll batch — May | Finance | HK$142,000 | Approved |
| EX-7830 | 2026-04-30 | Clinic Rent | Hysan Place Management | Finance | HK$68,000 | Approved |
| EX-7829 | 2026-04-28 | Equipment Lease | Ultraformer HK | Finance | HK$12,800 | Approved |
| EX-7828 | 2026-04-25 | Marketing | IG influencer — @hkbridebook | Suki Wong | HK$5,800 | Reimbursed |
| EX-7827 | 2026-04-22 | Product Inventory | SkinCeuticals Asia | Finance | HK$9,800 | Approved |
| EX-7826 | 2026-04-18 | Utilities | Towngas | Finance | HK$1,240 | Approved |
| EX-7825 | 2026-04-14 | Repairs & Maintenance | MedTech Service HK | Finance | HK$3,600 | Approved |
| EX-7824 | 2026-04-10 | Consumables | Disposables Direct HK | Maggie Chow | HK$2,180 | Reimbursed |
| EX-7823 | 2026-04-05 | Therapist Payroll | Payroll batch — April | Finance | HK$138,400 | Approved |
| EX-7822 | 2026-04-02 | Marketing | Print House — Wan Chai | Suki Wong | HK$2,480 | Reimbursed |
| EX-7821 | 2026-03-30 | Clinic Rent | Hysan Place Management | Finance | HK$68,000 | Approved |
| EX-7820 | 2026-03-28 | Software | WhatsApp Business API (360dialog) | Finance | HK$880 | Approved |
| EX-7819 | 2026-03-26 | Equipment Lease | BTL Aesthetics HK | Finance | HK$18,800 | Approved |
| EX-7818 | 2026-03-25 | Product Inventory | Trendy Beauty Private Label Co. | Finance | HK$26,800 | Approved |
By Category
HKD · May 2026