Invoices
Display, generate, sort, filter, and bulk-import from Excel.
Total invoiced
HK$214,405
9 invoices · YTD
Collected
HK$163,005
4 paid
Overdue
HK$5,080
2 invoices · follow up
| Invoice | Customer | Issued | Due | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0490 | Rachel Lam | 2026-03-28 | 2026-04-27 | HK$38,000 | Paid |
| INV-2026-0508 | Carmen Lai | 2026-05-26 | 2026-05-31 | HK$32,800 | Paid |
| INV-2026-0510 | Brenda Tsang | 2026-05-28 | 2026-05-31 | HK$24,800 | Pending |
| INV-2026-0495 | Stephanie Kwok | 2026-04-14 | 2026-05-14 | HK$12,800 | Paid |
| INV-2026-0507 | Karen Yip | 2026-05-24 | 2026-05-31 | HK$11,600 | Paid |
| INV-2026-0512 | Carmen Lai | 2026-05-31 | 2026-05-31 | HK$9,800 | Draft |
| INV-2026-0494 | Karen Yip | 2026-04-10 | 2026-05-10 | HK$9,800 | Paid |
| INV-2026-0511 | Rachel Lam | 2026-05-29 | 2026-05-31 | HK$8,400 | Paid |
| INV-2026-0503 | Cindy Pang | 2026-05-19 | 2026-05-31 | HK$7,600 | Paid |
| INV-2026-0499 | Rachel Lam | 2026-05-03 | 2026-05-31 | HK$7,600 | Paid |
| INV-2026-0488 | Cindy Pang | 2026-03-25 | 2026-04-24 | HK$6,800 | Paid |
| INV-2026-0509 | Priscilla Wong | 2026-05-30 | 2026-05-31 | HK$6,200 | Pending |
| INV-2026-0504 | Jenny Ng | 2026-05-20 | 2026-05-31 | HK$5,520 | Pending |
| INV-2026-0500 | Florence Tam | 2026-05-06 | 2026-05-31 | HK$4,400 | Paid |
| INV-2026-0493 | Vivian Leung | 2026-04-04 | 2026-05-04 | HK$4,200 | Overdue |
| INV-2026-0497 | Priscilla Wong | 2026-04-24 | 2026-05-24 | HK$4,140 | Paid |
| INV-2026-0506 | Sandy Cheung | 2026-05-22 | 2026-05-31 | HK$3,800 | Paid |
| INV-2026-0489 | Florence Tam | 2026-03-26 | 2026-04-25 | HK$3,800 | Paid |
| INV-2026-0501 | Iris Cheng | 2026-05-11 | 2026-05-31 | HK$2,680 | Paid |
| INV-2026-0498 | Natalie So | 2026-04-28 | 2026-05-28 | HK$2,400 | Paid |
| INV-2026-0505 | Stephanie Kwok | 2026-05-21 | 2026-05-31 | HK$2,280 | Paid |
| INV-2026-0496 | Carmen Lai | 2026-04-18 | 2026-05-18 | HK$1,480 | Paid |
| INV-2026-0502 | Michelle Ho | 2026-05-18 | 2026-05-25 | HK$1,425 | Paid |
| INV-2026-0491 | Phoebe Yeung | 2026-03-30 | 2026-04-29 | HK$1,200 | Paid |
| INV-2026-0492 | Angela Chu | 2026-04-02 | 2026-04-16 | HK$880 | Overdue |
Invoice
INV-2026-0512
Carmen Lai
Issued 2026-05-31 · Due 2026-05-31
| Description | Qty | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| Add-on: Picosecond laser top-up (stubborn dermal spots) | 1 | HK$8,800 | HK$8,800 |
| Soothing collagen mask x10 | 1 | HK$1,000 | HK$1,000 |
TotalHK$9,800
Draft